| 到达区域 | 首重/1KG | 续重/1KG | 到达区域 | 首重/1KG | 续重/1KG |
| 北京市内 | (3公斤内)6元 | 1元 | 山西省 | 8元 | 6元 |
| 江、浙、沪 | 8元 | 4元 | 四川.重庆 | 8元 | 6元 |
| 天津市 | 7元 | 3元 | 江西省 | 8元 | 5元 |
| 山东省 | 8元 | 4元 | 福建 | 8元 | 6元 |
| 河北省 | 7元 | 3元 | 陕西省 | 10元 | 6元 |
| 安徽省 | 8元 | 4元 | 湖北省 | 8元 | 5元 |
| 吉林省 | 8元 | 4元 | 贵州省 | 10元 | 8元 |
| 黑龙江省 | 8元 | 4元 | 云南省 | 9元 | 8元 |
| 辽宁省 | 8元 | 4元 | 甘肃省 | 10元 | 8元 |
| 广东 |
8元 | 5元 | 广西自治区 | 10元 | 8元 |
| 内蒙古自治区 | 8元 | 5元 | 新疆自治区 | 15元 | 15元 |
| 湖南省 | 8元 | 6元 | 海南省 | 10元 | 8元 |
| 河南省 | 8元 | 5元 | 青海省 | 10元 | 8元 |